Daniela Rinderknecht
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Daniela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Rinderknecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bäuerin FA / Kauffrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Herzogenmühle 15 8304 Wallisellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | daniela@beef-ranch.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||