Ulrich Pfister
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Pfister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kantonspolizist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Niederesslingen 13 8133 Esslingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 076 547 27 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | ueli.pfister@8133.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |