Hans Läubli
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Läubli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Jonentalstrasse 18 8910 Affoltern am Albis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 322 07 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 760 01 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | hanslaeubli@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |