Hans Läubli
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Läubli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Via Trieste 9A I-58100 Grosseto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | +39 351 514 55 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 078 654 62 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | hanslaeubli@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||