Philipp Müller
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Rüesch & Müller Rechtsanwälte KIG, Badenerstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 741 56 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | mueller.philipp@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||