Barbara Franzen
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Franzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kunsthistorikerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Vorderegg 16 8166 Niederweningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 856 05 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 946 52 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | abfranzen@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |