Renata Grünenfelder
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Renata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Grünenfelder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Expertin Notfallpflege | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 306 19 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | renata@r-gruenenfelder.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||