Ernst Brunner
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Brunner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Bisikonerstrasse 38/Postfach 5 8308 Illnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 052 346 11 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 346 00 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | elektro.brunner@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |