Beatrice Derrer
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Beatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Derrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Treuhänderin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Im Wasenbühl 1 8115 Hüttikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 078 673 95 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | beaderrer@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |