Alexia Bischof
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Alexia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Bischof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Unternehmerin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 477 88 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 452 13 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | alexia.bischof@zh.die-mitte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |