André Bürgi
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | André | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Bürgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kaufmann, Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Trottensteig 11 8180 Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 886 24 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 886 24 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 400 93 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | abuergi@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |