Anton Killias
| Vorname | Anton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Killias | ||||||||||||
| Beruf | Direktor | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Engadinerweg 28 8049 Zürich | ||||||||||||
| Telefon | 259 26 78 | ||||||||||||
| Telefon Privat | 341 76 85 | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Anton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Killias | ||||||||||||
| Beruf | Direktor | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Engadinerweg 28 8049 Zürich | ||||||||||||
| Telefon | 259 26 78 | ||||||||||||
| Telefon Privat | 341 76 85 | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||