Olivier Moïse Hofmann
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Olivier Moïse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Oekonom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Bifangstrasse 29 8915 Hausen am Albis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 211 22 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 451 47 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 078 653 09 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | olihof@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |