Pia Ackermann
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Pia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Ackermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Physiotherapeutin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 774 22 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | pia.ackermann@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |