Brigitte Röösli
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Röösli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Leitung Pflege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Schlimpergstr. 20 8307 Effretikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 052 343 17 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 753 83 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | briroe@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||