Martin Steiner
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Martin | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Steiner | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Betriebsökonom ZHAW | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Martin | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Steiner | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Betriebsökonom ZHAW | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||