Michael Weber
Vorname | Michael | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Weber | ||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||
Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 259 20 49 | ||||||||||||||||||||||
michael.weber@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Michael | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Weber | ||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||
Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 259 20 49 | ||||||||||||||||||||||
michael.weber@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |