John Appenzeller
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Appenzeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Transportunternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Püntenstrasse 7B 8143 Stallikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 437 20 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 760 11 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 447 69 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | mail@john-appenzeller.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |