Willy Germann
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Willy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Germann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Primarlehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Rundstrasse 15 8400 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 052 232 22 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 212 84 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | w.germann@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |