Markus J. Werner
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Markus J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Im Fronberg 36 8172 Niederglatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 817 09 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 850 79 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||