Romaine Rogenmoser
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Romaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Rogenmoser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Betriebsökonomin HWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hammerstrasse 5 8180 Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 427 11 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | romaine.rogi@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |