Luzia Lehmann
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Luzia | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Lehmann | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Politologin | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Fabrikstrasse 52 8005 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 271 27 81 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | luzia.lehmann@credit-suisse-ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |