Hannah Pfalzgraf
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Hannah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Pfalzgraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Studentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ottenloostrasse 26 8932 Mettmenstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 435 49 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | hannah.p@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||