Heinrich Frei
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Haldenstrasse 13 8185 Winkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 270 80 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 814 39 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 640 80 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | heinrich.frei@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||