Benjamin Walder
Vorname | Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Walder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Medizinstudent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 930 63 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 078 676 79 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | benjiwalder@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |