Peter Anderegg
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Anderegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Maschineningenieur FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Schulhausstrasse 20 8600 Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 823 43 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 821 52 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 228 46 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | pe.anderegg@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||