Ernst Züst
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Züst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | dipl. Wirtschaftsprüfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Mühlebachstrasse 23 8810 Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 725 43 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 725 43 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 278 27 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | zuesthorgen@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |