Marion Schmid
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Marion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Schmid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Betriebsökonomin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Dialogweg 3 8050 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 601 68 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | marion.schmid@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |