Ivo Koller
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ivo | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Koller | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kantonspolizist | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Rebenweg 10 8610 Uster | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 247 30 45 | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 247 30 45 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | ivo.koller@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |