Werner Scherrer
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Scherrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bautechniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Rigistrasse 11 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 043 288 82 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 078 609 14 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | wesche@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||