Julian Croci
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Julian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Croci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Informatiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Heugatterstrasse 21 8600 Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | +41 78 949 13 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | Julian.Croci@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |