Bruno Amacker
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Amacker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Stv. Gerichtspräsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Postfach 1 8704 Herrliberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | bruno.amacker@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||