Rückweisungsquoten der Staatsanwaltschaften und des Obergerichts des Kantons Zürich
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 101/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 101/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |