Vollzug des Staatsschutzauftrages des Bundes durch den Kanton Zürich
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 57/1990 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 57/1990 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||