Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) 2019
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||