Voranschlag 2003 / Budget
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||