Details zu den mittleren Einkommen bei der IPV
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 427/2016 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 427/2016 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |