Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Sozialversicherungsgerichts
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 346/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Sozialversicherungsgericht (SVG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||