Übertragung von 180 000 Namenaktien der MCH Messe Schweiz (Holding) AG in das Verwaltungsvermögen
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4542 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Kommission | Kommission für Wirtschaft und Abgaben(WAK) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |