Nicht getätigte Steuerabzüge bringen dem Gemeinwesen ungerechtfertigte Mehreinnahmen
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 88/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 88/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||