Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich über das Jahr 2018
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 206/2019 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzkontrolle (FK) | ||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||