Wahl Mitglied Handelsgericht, 1. Kammer Banken und Versicherungen für René Blum, Meilen
| Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 44/1994 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 44/1994 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||