Auftrags- und Vergabewesen USZ: freihändige Vergaben 2020 und 2021
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 105/2022 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 105/2022 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |