Globalbudgets 2001 der Gesundheitsdirektion: Abgaben auf privatärztlichen Tätigkeiten an den kantonalen Spitälern
| Geschäftsart | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 56/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 56/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||