Verkehrsberuhigende Massnahmen innerorts auf Staatsstrassen
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||