Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2015/16
| Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 49/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 49/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||