Einrichtung von Krisenzentren für Opfer sexueller Gewalt
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 323/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 323/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |