Kantonspolizei – Fachdienst Menschenhandel: mehr als Kosmetik?
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 261/2021 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 261/2021 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||