Rahmenkredit für Anschubfinanzierungen von Jugendzentren als Treffpunkt für Jugendliche jeden Alters zur Gewaltprävention
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||