«99%-Initiative: Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» – Zahlen für den Kanton Zürich
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 334/2017 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 334/2017 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||