Auftragsvergebungen durch die Verkehrsbetriebe Glattal VBG für die Planung der Stadtbahn Glattal
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 83/1999 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 83/1999 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |